<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B-Watch &#187; Bencana Alam</title>
	<atom:link href="http://bumnwatch.com/category/tragedi-kemanusiaan/bencana-alam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bumnwatch.com</link>
	<description>Saatnya Jujur Kepada Rakyat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Kasus Lapindo Mencuat Lagi</title>
		<link>http://bumnwatch.com/kasus-lapindo-mencuat-lagi/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/kasus-lapindo-mencuat-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=13596</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah kembali memberi perhatian terhadap penanganan luapan Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan membahasnya dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin. Dalam pengantarnya sebelum rapat, Presiden mengatakan pemerintah harus memikirkan penyelesaian luapan lumpur di Sidoarjo secara jangka menengah dan jangka panjang. Wilayah yang terkena luapan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/kasus-lapindo-mencuat-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korban Gempa-Tsunami Terwas 12.608, Hilang 15.073</title>
		<link>http://bumnwatch.com/korban-gempa-tsunami-terwas-12-608-hilang-15-073/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/korban-gempa-tsunami-terwas-12-608-hilang-15-073/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 03:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=13496</guid>
		<description><![CDATA[Jumlah orang yang dipastikan tewas akibat gempa dan tsunami yang menghancurkan bagian timurlaut Jepang bertambah menjadi 12.608 orang pada Kamis, dengan 15.073 lagi dicatat sebagai hilang, kata polisi. Korban terbaru itu merevisi jumlah orang yang tewas dan hilang menjadi 27.681, (turun) setelah jumlah itu secara singkat mencapai 28.000 pekan lalu, jelas Badan Kepolisian Nasional. Gempa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/korban-gempa-tsunami-terwas-12-608-hilang-15-073/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korban Tewas Gempa Tsunami Jepang 10.000</title>
		<link>http://bumnwatch.com/korban-tewas-gempa-tsunami-jepang-10-000/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/korban-tewas-gempa-tsunami-jepang-10-000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=13384</guid>
		<description><![CDATA[Korban tewas akibat gempa dan tsunami dahsyat yang menghancurkan bagian timurlaut Jepang mencapai 10.000 orang, Jumat, dua pekan setelah bencana itu melanda, kantor berita Kyodo melaporkan. Badan Kepolisian Nasional yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data statistik dari prefektur-prefektur berbeda yang terkena dampak bencana, tidak dapat memastikan dengan segera jumlah tersebut. Ada kekhawatiran akan jumlah korban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/korban-tewas-gempa-tsunami-jepang-10-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korban Gempa Tsunami Jepang 9.500 Jiwa</title>
		<link>http://bumnwatch.com/korban-gempa-tsunami-jepang-9-500-jiwa/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/korban-gempa-tsunami-jepang-9-500-jiwa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=13372</guid>
		<description><![CDATA[Jumlah korban tewas akibat gempa dan tsunami Jepang mencapai 9.487 jiwa, menurut laporan televisi NHK yang mengutip kepolisian negara tersebut pada Rabu. Menurut kepolisian Jepang, 15.617 orang masih belum diketahui keberadaannya. Sekitar 360.000 orang telah dievakuasi dari wilayah yang dilanda bencana dan ditampung di pusat pengungsian sementara di seluruh negeri. Gempa dan tsunami mematikan terjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/korban-gempa-tsunami-jepang-9-500-jiwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korban Gempa Jepang 24.000</title>
		<link>http://bumnwatch.com/korban-gempa-jepang-24-000/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/korban-gempa-jepang-24-000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 05:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=13362</guid>
		<description><![CDATA[Jumlah orang yang dikonfirmasi tewas atau tercatat hilang di Jepang melampaui 24.000 pada Rabu, 12 hari setelah gempa dahsyat dan hantaman tsunami di pesisir timur laut negara itu. Ada kekhawatiran jumlah tersebut akan jauh lebih tinggi, akibat bencana tersebut, yang telah meratakan seluruh kota-kota di sepanjang pantai utara Pasifik pulau Honshu. Badan Kepolisian Nasional Jepang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/korban-gempa-jepang-24-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korban Gempa Jepang 6.539</title>
		<link>http://bumnwatch.com/korban-gempa-jepang-6-539/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/korban-gempa-jepang-6-539/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=13338</guid>
		<description><![CDATA[Jumlah orang yang dinyatakan meninggal dalam gempa bumi dan tsunami 11 Maret lalu di Jepang telah mencapai 6.539, melebihi jumlah korban dalam gempa besar di Kobe pada tahun 1995, kata polisi, Jumat. Jumlah orang yang belum ditemukan meningkat sedikit menjadi 10.354, yang menjadikan jumlah total yang dilaporkan meninggal dan hilang sebesar 16.893, menurut informasi terbaru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/korban-gempa-jepang-6-539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korban Gempa Jepang Capai 4.000 Jiwa</title>
		<link>http://bumnwatch.com/korban-gempa-jepang-capai-4-000-jiwa/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/korban-gempa-jepang-capai-4-000-jiwa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 07:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=13307</guid>
		<description><![CDATA[Lebih dari 3.600 orang meninggal dan lebih dari 7.500 orang lainnya hilang dalam serangkaian bencana alam yang melanda Jepang pekan lalu, menurut laporan kepolisian setempat pada Rabu. &#8220;Hingga pukul 08.00 waktu setempat, 3676 orang meninggal dan 7.558 orang lagi dinyatakan hilang,&#8221; kata seorang sumber kepolisian kepada RIA Novosti. Sekitar 1.990 orang juga mengalami berbagai macam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/korban-gempa-jepang-capai-4-000-jiwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedikitnya 2.400 Tewas</title>
		<link>http://bumnwatch.com/sedikitnya-2-400-tewas/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/sedikitnya-2-400-tewas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 02:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=13292</guid>
		<description><![CDATA[Korban tewas akibat gempa bumi pembunuh dan tsunami yang meratakan sebagian besar pantai timur laut Jepang mencapai 2.400, kata pihak kepolisian nasional Jepang, Selasa. Badan Kepolisian Nasional mengatakan, 2.414 orang dipastikan tewas dan 3.118 lainnya hilang, dengan 1.885 terluka dalam bencana yang melanda pada Jumat sore itu. Jumlah korban kemarin resmi terdiri atas 1.647 orang. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/sedikitnya-2-400-tewas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ditemukan 2 Ribu Jenazah Setelah Gempa Jepang</title>
		<link>http://bumnwatch.com/ditemukan-2-ribu-jenazah-setelah-gempa-jepang/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/ditemukan-2-ribu-jenazah-setelah-gempa-jepang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=13289</guid>
		<description><![CDATA[Regu pencari telah menemukan 2 ribu jenazah di kawasan Miyagi, Jepang yang dilanda gempa bumi, kata lembaga siaran umum, NHK dan media lain pada Senin yang mengutip sejumlah pejabat. Sekitar seribu jenazah ditemukan di pantai semenanjung Ojika, kata laporan yang mengutip pejabat polisi. Selain itu sebanyak seribu jenazah lainnya juga ditemukan di kota Minamisanriku yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/ditemukan-2-ribu-jenazah-setelah-gempa-jepang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedikitnya 600.000 Orang Diungsikan</title>
		<link>http://bumnwatch.com/sedikitnya-600-000-orang-diungsikan/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/sedikitnya-600-000-orang-diungsikan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 03:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=13283</guid>
		<description><![CDATA[Sedikitnya 600.000 orang diungsikan di Jepang dalam tiga hari terakhir setelah gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan di negara itu Jumat, demikian diumumkan PBB, Minggu. Pada waktu yang bersamaan, kekhawatiran meningkat mengenai keamanan reaktor-reaktor di sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir, kata badan dunia itu. &#8220;Sekitar 380.000 orang diungsikan dari daerah-daerah yang terserang tsunami dan gempa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/sedikitnya-600-000-orang-diungsikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gempa Jepang Terdahsyat Sepanjang Sejarah</title>
		<link>http://bumnwatch.com/gempang-jepang-terdahsyat-sepanjang-sejarah/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/gempang-jepang-terdahsyat-sepanjang-sejarah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=13274</guid>
		<description><![CDATA[Gempa kuat yang baru terjadi di Jepang, salah satu yang terdahsyat sepanjang sejarah, agaknya telah menggeser posisi negara kepulauan tersebut sejauh sekitar 2,4 meter, menurut Survei Geologi AS (USGS), Sabtu. &#8220;Angka tersebut masuk akal, pergeseran 2,4 meter (delapan kaki) tentu saja baru merupakan perkiraan kasar,&#8221; kata ahli gempa USGS Paur Earle kepada AFP. Gempa 8,9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/gempang-jepang-terdahsyat-sepanjang-sejarah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gempa 5,8 SR Goyang Padang</title>
		<link>http://bumnwatch.com/gempa-58-sr-goyang-padang/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/gempa-58-sr-goyang-padang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=12524</guid>
		<description><![CDATA[Gempa berkekuatan 5,8 pada skala Richter (SR) Rabu sekitar pukul 17:15:38 menggoyang Kota Padang, ditengah guyuran hujan. Situs Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebutkan, pusat gempa berada pada koordinat 2,61 Lintang Selatan (LS) dan 99,95 bujur Timur (BT) pada kedalaman 19 kilometer. Episentrum gempa berjarak sekitar 15 kilometer arah Barat Laut, Pulau Pagai Utara, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/gempa-58-sr-goyang-padang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status Gunung Merapi Menjadi Waspada</title>
		<link>http://bumnwatch.com/status-gunung-merapi-menjadi-waspada/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/status-gunung-merapi-menjadi-waspada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=12415</guid>
		<description><![CDATA[Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, menurunkan status Gunung Merapi dari &#8220;siaga&#8221; menjadi &#8220;waspada&#8221;. &#8220;Memang benar statusnya sudah diturunkan menjadi `waspada` melihat dari berbagai faktor seperti aktivitas kegempaan,&#8221; kata Kepala Seksi Gunung Merapi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK)Yogyakarta Sri Sumarti di Yogyakarta. Menurut dia, jumlah dan energi kegempaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/status-gunung-merapi-menjadi-waspada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letusan Krakatau Kagetkan Warga Anyer</title>
		<link>http://bumnwatch.com/letusan-krakatau-kagetkan-warga-anyer/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/letusan-krakatau-kagetkan-warga-anyer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 00:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=12362</guid>
		<description><![CDATA[Letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang berjarak lebih dari 42 kilo meter dari pesisir Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten, mengejutkan warga sekitar. &#8220;Letusannya terdengar sejak pukul 22:00 WIB, Jumat malam, dan sampai Sabtu dini hari, suara letusannya masih terdengar,&#8221; kata salah seorang warga Anyer, Kabupaten Serang, Eva Marbun, Sabtu dini hari. Dia menjelaskan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/letusan-krakatau-kagetkan-warga-anyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ditelan Lahar Dingin</title>
		<link>http://bumnwatch.com/ditelan-lahar-dingin/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/ditelan-lahar-dingin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B- Watch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=12102</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/ditelan-lahar-dingin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

