<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BUMN Watch &#187; APBN</title>
	<atom:link href="http://bumnwatch.com/category/ekonomi/apbn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bumnwatch.com</link>
	<description>Saatnya Jujur Kepada Rakyat !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BBM Bersubsidi Belum Dibatasi</title>
		<link>http://bumnwatch.com/bbm-bersubsidi-belum-dibatasi/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/bbm-bersubsidi-belum-dibatasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurmimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[APBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=10194</guid>
		<description><![CDATA[Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan belum ada rencana Pemerintah melakukan pembatasan penyaluran Bahan Bakat Minyak (BBM) bersubsidi tahun ini yang dialokasikan sebanyak 36,5 kilo liter.
&#8220;Belum, kita baru melakukan upaya-upaya pengawasan dengan sistem, kalau terjadi penyimpangan penggunaan dan penyelundupan, dari itu saja kita sudah melakukan penghematan,&#8221; katanya usai mengikuti rapat koordinasi dengan Bank Indonesia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/bbm-bersubsidi-belum-dibatasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDI-P Tolak Defisit Anggaran SBY</title>
		<link>http://bumnwatch.com/pdi-p-tolak-defisit-anggaran-sby/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/pdi-p-tolak-defisit-anggaran-sby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurmimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[APBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=10100</guid>
		<description><![CDATA[Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak defisit anggaran sebesar Rp115,7 triliun, seperti yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan lebih setuju dengan anggaran berimbang.
&#8220;PDI-P menolak defisit anggaran dan lebih setuju dengan anggaran berimbang,&#8221; kata Utut Adianto saat membacakan tanggapan F-PDI-P pada rapat paripurna DPR di Jakarta, Senin.
Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2011 Beserta Nota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/pdi-p-tolak-defisit-anggaran-sby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persepsi Kuota BBM Menyesatkan</title>
		<link>http://bumnwatch.com/persepsi-kuota-bbm-menyesatkan/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/persepsi-kuota-bbm-menyesatkan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurmimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[APBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=9630</guid>
		<description><![CDATA[Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menilai ada persepsi yang menyesatkan terkait kuota bahan bakar minyak (BBM) yang hanya mengedepankan angka 36,5 juta kiloliter sebagai dasar pembatasan untuk BBM bersubsidi.
Padahal, dalam APBN 2010 diungkapkan kuota BBM bersubsisidi sebesar Rp88,9 triliun atau setara dengan 36,5 juta kilo liter BBM dengan perkiraan harga minyak 80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/persepsi-kuota-bbm-menyesatkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinerja Pencairan Anggaran Melemah</title>
		<link>http://bumnwatch.com/kinerja-pencairan-anggaran-melemah/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/kinerja-pencairan-anggaran-melemah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurmimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[APBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=9530</guid>
		<description><![CDATA[Bank Dunia menilai kinerja pemerintah dalam pencairan anggaran belanja akhir-akhir ini terutama triwulan I 2010 melemah jika dibanding dengan periode yang sama tahun 2009.
Ekonomi Indonesia akan bertumbuh sekitar 0,5 poin persentase lebih cepat pada triwulan tersebut jika pemerintah membelanjakan anggaran modalnya pada laju yang sama dengan tahun 2009.
Demikian laporan Bank Dunia mengenai Laporan Perkembangan Triwulanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/kinerja-pencairan-anggaran-melemah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Ngutang Lagi</title>
		<link>http://bumnwatch.com/pemerintah-ngutang-lagi/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/pemerintah-ngutang-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurmimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[APBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=8991</guid>
		<description><![CDATA[ 
Pemerintah ‘ngutang lagi’ dengan menambah jumlah utangnya melalui penerbitan empat seri surat utang negara (SUN) dengan nilai sebesar Rp6,35 triliun.
Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebutkan, pemerintah menyerap dana sebesar Rp6,35 triliun dalam lelang empat seri SUN pada Selasa ini.
Empat seri SUN yang dilelang adalah SPN20110505, FR0027, FR0040, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/pemerintah-ngutang-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertumbuhan Kuartal I Awal Yang Bagus</title>
		<link>http://bumnwatch.com/pertumbuhan-kuartal-i-awal-yang-bagus/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/pertumbuhan-kuartal-i-awal-yang-bagus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurmimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[APBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=8421</guid>
		<description><![CDATA[Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2010 sebesar 5,7 persen, merupakan awal yang bagus untuk mencapai pertumbuhan kuartal kedua yang lebih kuat.
Menkeu Di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin berharap, momentum bagus tersebut tidak terganggu, meski harus sedikit dijaga karena situasi krisis di Yunani yang merembet ke negara Eropa lainnya, seperti Portugal dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/pertumbuhan-kuartal-i-awal-yang-bagus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDIP Ancam Tolak APBN-P 2010</title>
		<link>http://bumnwatch.com/pdip-ancam-tolak-apbn-p-2010/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/pdip-ancam-tolak-apbn-p-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurmimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[APBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=8175</guid>
		<description><![CDATA[Fraksi PDI Perjuangan DPR mengancam tidak akan menyetujui APBN Perubahan (APBN-P) 2010 karena menilai pemerintah kurang serius dalam menyusun anggaran perubahan.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Effendy Simbolon, di Jakarta, Selasa, mengatakan, pemerintah kurang serius dalam menyusun APBN-P 2010 misalnya pada perubahan asumsi nota keuangan.
&#8220;Pada APBN 2010 volume produksi minyak bumi Indonesia tahun 2010 sebesar 965.000 barel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/pdip-ancam-tolak-apbn-p-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Nilai Aset Negara Rp690,85 Triliun</title>
		<link>http://bumnwatch.com/total-nilai-aset-negara-rp69085-triliun/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/total-nilai-aset-negara-rp69085-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 12:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurmimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[APBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/?p=8127</guid>
		<description><![CDATA[ 
Inventarisasi dan penilaian aset negara oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total nilai aset negara mencapai Rp690,85 triliun.
&#8220;Terdapat koreksi nilai aset negara sebesar Rp380,10 triliun dari nilai awal Rp310,83 triliun menjadi Rp690,85 triliun,&#8221; kata Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Hadiyanto di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan, pihaknya melakukan penilaian terhadap semua aset di kementerian dan lembaga (K/L) yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/total-nilai-aset-negara-rp69085-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defisit Anggaran 2009 Rp87,2 Triliun</title>
		<link>http://bumnwatch.com/defisit-anggaran-2009-rp872-triliun/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/defisit-anggaran-2009-rp872-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurmimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[APBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/i09/?p=6825</guid>
		<description><![CDATA[Realisasi defisit anggaran negara selama 2009 mencapai Rp87,2 triliun atau 1,6 persen dari PDB atau lebih rendah dari target defisit yang ditetapkan dalam APBNP 2009 sebesar Rp129,8 triliun (2,4 persen dari PDB).
Kepala Biro Humas Depkeu, Harry Z. Soeratin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, realisasi pendapatan negara dan hibah selama 2009 mencapai Rp866,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/defisit-anggaran-2009-rp872-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerimaan Pajak Capai Rp490 Triliun</title>
		<link>http://bumnwatch.com/penerimaan-pajak-capai-rp490-triliun/</link>
		<comments>http://bumnwatch.com/penerimaan-pajak-capai-rp490-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nurmimi</dc:creator>
				<category><![CDATA[APBN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bumnwatch.com/i09/?p=6767</guid>
		<description><![CDATA[Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat penerimaan pajak hingga saat ini mencapai sekitar Rp490 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2009 sebesar Rp577,3 triliun.
&#8220;Angka realisasi tersebut mencapai sekitar 92-93 persen dari target APBNP 2009,&#8221; kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo di Jakarta, Rabu.
Mochammad Tjiptardjo mengatakan realisasi penerimaan pajak itu lebih baik dari perkiraan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bumnwatch.com/penerimaan-pajak-capai-rp490-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
